Srikandi BUMN dibentuk berdasarkan insiatif beberapa Karyawan dari 11 BUMN, yaitu:
| 1 | A.A.A.Indira Pratyaksa | PT Pertamina |
| 2 | Ami Novianti | PT Angkasa Pura I |
| 3 | Citra Iriani | PT Angkasa Pura I |
| 4 | Diah Karima | PT PLN |
| 5 | Dina Linarti | PT Bank Tabungan Negara |
| 6 | Dwi Normasari | PT Bank Rakyat Indonesia |
| 7 | Eka Setia Utami | PT Bank Negara Indonesia |
| 8 | Eko Waluyo | PT Bank Tabungan Negara |
| 9 | Elminda Sari | PT Bank Mandiri |
| 10 | Erlisetya Wahyudi | PT ASDP Indonesia Ferry (persero) |
| 11 | Fajriyah Usman | PT Pertamina |
| 12 | Fatmi Nurita | PNRI |
| 13 | Fitra Maria Phitaloka | PT Bank Negara Indonesia |
| 14 | Imam Suhadi | PT Telkom Indonesia |
| 15 | Indri L Juwono | Perum Damri |
| 16 | Maya Windarti | PT PLN |
| 17 | Melia Pramadhona | PT Bank Rakyat Indonesia |
| 18 | Mila Ratnasari | PT Pertamina |
| 19 | Nova Selvianty Masril | PT Bank Rakyat Indonesia |
| 20 | Pra Ulpa Treeda | PT Bank Mandiri |
| 21 | Prasetyorini | PT PLN |
| 22 | Prihatiningsih | PT Pertamina |
| 23 | Rahmayati | PT Bank Tabungan Negara |
| 24 | Riesa Callista Surahman | PT ASDP Indonesia Ferry (persero) |
| 25 | Savitri | PT Bank Negara Indonesia |
| 26 | Siti Inda Suri | Perum Damri |
| 27 | Sri Saptadi | PT Telkom Indonesia |
| 28 | Sri Widiyati | PT Bank Rakyat Indonesia |
| 29 | Widia Dian Wulandari | PT Telkom Indonesia |
| 30 | Yeni widiastuti | PNRI |
| 31 | Yenni Sari Dewi | PT Bank Negara Indonesia |

















